<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: ”Aksjefond” har verdens sjette største gull-beholdning</title>
	<atom:link href="http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3618</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3618</guid>
		<description>Har du noen fornuftige betraktninger til å forstå svingningene i aluminium og gull,Peter?Teknisk kan man jo få en viss feeling.Det ser på MACD ut som vi skal få et ytterlig løft i aluminiumsprisen.På Bollinger ligger den utenfor to standardavvik og vil nok trekke ned eller stabilisere seg på kort sikt.Når det gjelder gull ser en på RSI/MACD/Bollinger at gullprisen vil ligge enstund,kanskje synke om ikke mye.Er dette vurderinger du deler?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du noen fornuftige betraktninger til å forstå svingningene i aluminium og gull,Peter?Teknisk kan man jo få en viss feeling.Det ser på MACD ut som vi skal få et ytterlig løft i aluminiumsprisen.På Bollinger ligger den utenfor to standardavvik og vil nok trekke ned eller stabilisere seg på kort sikt.Når det gjelder gull ser en på RSI/MACD/Bollinger at gullprisen vil ligge enstund,kanskje synke om ikke mye.Er dette vurderinger du deler?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3585</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3585</guid>
		<description>Haavard, hvis du Twittrer meg så har jeg lagt ut gull chartet der. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haavard, hvis du Twittrer meg så har jeg lagt ut gull chartet der. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3584</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3584</guid>
		<description>Hei Haavard! Ja det var en bra bevegelse og en etterlengtet korreksjon i gull i går. Alt tatt i betraktning var imidlertid ikke fallet større enn at vi er tilbake på samme nivå som for én uke siden og måler vi fallet fra topp til bunn så var det faktisk litt mindre enn det vi så forrige fredag. Jeg er bekymret over at &quot;alle&quot; nå er positive til gull og at etterspørselen har akselerert oppgangen. I første omgang tror jeg at dette vil lede til økt volatilitet og føler meg mindre sikker på at toppen er passert. Også andre finansmarkeder hadde stor intradag volatilitet på fredag, noe som er et tegn på at både belåningen og nervøsiteten er økende. Hvis jeg rekker det skal jeg prøve å publisere en blogg om dette og annet på mandag morgen /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Haavard! Ja det var en bra bevegelse og en etterlengtet korreksjon i gull i går. Alt tatt i betraktning var imidlertid ikke fallet større enn at vi er tilbake på samme nivå som for én uke siden og måler vi fallet fra topp til bunn så var det faktisk litt mindre enn det vi så forrige fredag. Jeg er bekymret over at &laquo;alle&raquo; nå er positive til gull og at etterspørselen har akselerert oppgangen. I første omgang tror jeg at dette vil lede til økt volatilitet og føler meg mindre sikker på at toppen er passert. Også andre finansmarkeder hadde stor intradag volatilitet på fredag, noe som er et tegn på at både belåningen og nervøsiteten er økende. Hvis jeg rekker det skal jeg prøve å publisere en blogg om dette og annet på mandag morgen /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Haavard</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3583</link>
		<dc:creator>Haavard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3583</guid>
		<description>Det ser ut som dollaroppgangen og det forventede gullfallet har startet. Et fall i gullprisen på mer enn 4% må vel være et av de største på lang tid?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser ut som dollaroppgangen og det forventede gullfallet har startet. Et fall i gullprisen på mer enn 4% må vel være et av de største på lang tid?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3570</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3570</guid>
		<description>Hei Finner likevel dette noe merkelig.Fondet heter Blackrock world gold,da skulle man tro at selskapene bare drev med gull.Divergensen for gjennomsnittet av alle selskapene i kurs i forhold til gullprisen syns jeg i tilfelle av at de alle driver med bare gull, likevel er overaskende for den snusfornuftige investor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Finner likevel dette noe merkelig.Fondet heter Blackrock world gold,da skulle man tro at selskapene bare drev med gull.Divergensen for gjennomsnittet av alle selskapene i kurs i forhold til gullprisen syns jeg i tilfelle av at de alle driver med bare gull, likevel er overaskende for den snusfornuftige investor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3553</guid>
		<description>Hei Erik! Dette er et fond bestående av gruveselskap. Disse divergerer til tider sterkt med gullprisen pga ulike selskapsutviklinger, cash flow etc etc. Dette gjør at gullprisen kan ble sekundær i utviklingen av dette fondet. Av samme årsaker velger jeg å handle gull direkte dersom jeg har et syn på det gyldne metallet. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Erik! Dette er et fond bestående av gruveselskap. Disse divergerer til tider sterkt med gullprisen pga ulike selskapsutviklinger, cash flow etc etc. Dette gjør at gullprisen kan ble sekundær i utviklingen av dette fondet. Av samme årsaker velger jeg å handle gull direkte dersom jeg har et syn på det gyldne metallet. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3546</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3546</guid>
		<description>Newcrest Mining Limited		Australia	9,04
Kinross Gold Corporation		Canada	7,93
Buenaventura Mining Company Inc. ADR		Peru	6,59
Goldcorp, Inc.		Canada	6,36
Fresnillo PLC		Storbritannia	5,45
Newmont Mining Corporation		USA	5,25
Randgold Resources, Ltd. ADR		Storbritannia	4,56
Lihir Gold Limited		Australia	4,45
Impala Platinum Holdings		Sør-Afrika	4,28
Agnico-Eagle Mines		Canada

Her er de største aksjonærene i Blackrock.Jeg stusser også på hvorfor det faller.Hva ser du som de største utfordingene i 2010 og hvor ser du problemene med hvordan de skal takles?Om finansøkonomi og realøkonomi vil møtes før finansinnsprøytingene tar slutt,ser jeg som problem nummer 1.Her nevner du at Kina vil gå tom for krutt på våren 2010.Jeg nevnte det på et stort økonomimøte.Det likte ikke folk å høre.Synet blant ekspertisen var at Kina og Norge var de mest solide økonomiene i verden.&quot;Alle eksperter mener alt mulig&quot;,mente et større finanshus.Det er umulig å vite hvem som har rett.Blir litt uggen når folk som forvalter større beløp avslører stor forvirring.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Newcrest Mining Limited		Australia	9,04<br />
Kinross Gold Corporation		Canada	7,93<br />
Buenaventura Mining Company Inc. ADR		Peru	6,59<br />
Goldcorp, Inc.		Canada	6,36<br />
Fresnillo PLC		Storbritannia	5,45<br />
Newmont Mining Corporation		USA	5,25<br />
Randgold Resources, Ltd. ADR		Storbritannia	4,56<br />
Lihir Gold Limited		Australia	4,45<br />
Impala Platinum Holdings		Sør-Afrika	4,28<br />
Agnico-Eagle Mines		Canada</p>
<p>Her er de største aksjonærene i Blackrock.Jeg stusser også på hvorfor det faller.Hva ser du som de største utfordingene i 2010 og hvor ser du problemene med hvordan de skal takles?Om finansøkonomi og realøkonomi vil møtes før finansinnsprøytingene tar slutt,ser jeg som problem nummer 1.Her nevner du at Kina vil gå tom for krutt på våren 2010.Jeg nevnte det på et stort økonomimøte.Det likte ikke folk å høre.Synet blant ekspertisen var at Kina og Norge var de mest solide økonomiene i verden.&raquo;Alle eksperter mener alt mulig&raquo;,mente et større finanshus.Det er umulig å vite hvem som har rett.Blir litt uggen når folk som forvalter større beløp avslører stor forvirring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3545</guid>
		<description>Hei Popper! Jeg har flere tanker rundt dette. Den første er at bankene, isteden for å låne TARP-pengene ut til næringslivet, har så svake balanser at de ikke tør dette og isteden kjøper lange statsobligasjoner. Dette blir en risikofri carry trade for dem ettersom de låner til nær 0 og kan plassere disse til långiveren (gjennom 10 års statsobligasjoner) med over 3% årlig i mellom. Neppe hva myndighetene og skattebetalerne opprinnelig hadde i tankene. Dernest kommer etterspørselen fra pensjonsfond som nå skyr aksjemarkedene pga risikoen og er tvunget til å finne et annet alternativ idet de ser at pensjonsutbetalingene tårne opp. Til slutt har man de andre som var nær ved å bikke utfor stupet i Finanskrisen og som ikke lenger tør å plassere penger noe annet sted. Selv mener jeg det er en enestående mulighet til å shorte dette markedet men vil gjøre det gjennom opsjoner. Vi ser imidlertid neppe denne traden gi skikkelig avkastning før et stykke ut i neste år. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Popper! Jeg har flere tanker rundt dette. Den første er at bankene, isteden for å låne TARP-pengene ut til næringslivet, har så svake balanser at de ikke tør dette og isteden kjøper lange statsobligasjoner. Dette blir en risikofri carry trade for dem ettersom de låner til nær 0 og kan plassere disse til långiveren (gjennom 10 års statsobligasjoner) med over 3% årlig i mellom. Neppe hva myndighetene og skattebetalerne opprinnelig hadde i tankene. Dernest kommer etterspørselen fra pensjonsfond som nå skyr aksjemarkedene pga risikoen og er tvunget til å finne et annet alternativ idet de ser at pensjonsutbetalingene tårne opp. Til slutt har man de andre som var nær ved å bikke utfor stupet i Finanskrisen og som ikke lenger tør å plassere penger noe annet sted. Selv mener jeg det er en enestående mulighet til å shorte dette markedet men vil gjøre det gjennom opsjoner. Vi ser imidlertid neppe denne traden gi skikkelig avkastning før et stykke ut i neste år. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: popper</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3544</link>
		<dc:creator>popper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3544</guid>
		<description>Har du noen fler tanker rundt det? Det viktigste spørsmålet de neste 5 årene..... Foreløpig kan det jo se ut som begge har rett, men en av partene tar jo feil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du noen fler tanker rundt det? Det viktigste spørsmålet de neste 5 årene&#8230;.. Foreløpig kan det jo se ut som begge har rett, men en av partene tar jo feil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2009/11/%e2%80%9daksjefond%e2%80%9d-har-verdens-sjette-st%c3%b8rste-gull-beholdning/comment-page-1/#comment-3543</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=836#comment-3543</guid>
		<description>Hei Haavard! Takk for linken. En interessant sammenligning. Det som er interessant i dagens marked er alle som bruker inflasjonsfrykt som argument for å kjøpe gull samtidig med at andre investorer går man av huse for å kjøpe 10 års statsobligasjoner med årlig rente i underkant av 3.4%. Én av disse gruppene må ta feil. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Haavard! Takk for linken. En interessant sammenligning. Det som er interessant i dagens marked er alle som bruker inflasjonsfrykt som argument for å kjøpe gull samtidig med at andre investorer går man av huse for å kjøpe 10 års statsobligasjoner med årlig rente i underkant av 3.4%. Én av disse gruppene må ta feil. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

