<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Japan &#8211; ingens favoritt</title>
	<atom:link href="http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Haavard</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3733</link>
		<dc:creator>Haavard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3733</guid>
		<description>Tilfeldigvis ble det enda mer aktualitet rundt sensuren i Kina rett etter kommentaren min da Google satt det på agendaen. Niall Fergusons Chimerica kan jo fort komme i spill med negativt fortegn raskere enn man tror. FT følgte opp den siste ukes begivenheter med en god kommentar i dag:
http://www.ft.com/cms/s/0/e9306da0-0461-11df-8603-00144feabdc0.html

Det kan fort bli den største faktoren i finans og økonomi i 2010, stimulanspakker eller ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tilfeldigvis ble det enda mer aktualitet rundt sensuren i Kina rett etter kommentaren min da Google satt det på agendaen. Niall Fergusons Chimerica kan jo fort komme i spill med negativt fortegn raskere enn man tror. FT følgte opp den siste ukes begivenheter med en god kommentar i dag:<br />
<a href="http://www.ft.com/cms/s/0/e9306da0-0461-11df-8603-00144feabdc0.html" rel="nofollow">http://www.ft.com/cms/s/0/e9306da0-0461-11df-8603-00144feabdc0.html</a></p>
<p>Det kan fort bli den største faktoren i finans og økonomi i 2010, stimulanspakker eller ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Haavard</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3719</link>
		<dc:creator>Haavard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3719</guid>
		<description>Peter,

Når vil vi se en endring av renminbi/yuan til fullstendig flytende valuta?

Det overrasker meg at de industrielle landene godtok Kina som medlem i WTO uten å kreve en annen valutapolitikk. Selv om Kinas overskudd på en måte har gitt iallefall USA billig finansiering da Kina har lånt tilbake massevis, virker det som den kunstige undervalueringen av den kinesiske valutaen forårsaker mer problem i gamle G7/8 enn fordeler (utfra et patriotisk ståsted i det minste). Utraderingen av vestlige jobber til fordel for kinesisk eksport har skjedd i et tempo som også virker kunstig høyt, i forhold til den innovasjon og modernisering som er påkrevd i de industrielle landene for å kompensere. Er det mulig at denne skjevheten utnyttes til det fulle av Kina, for å permanent ødelegge vekstgrunnlagene i Europa og USA? Andre momenter som oppkjøp av utenlandske selskap av kinesiske, igjen pga kunstig høy valutagevinst, skaper også store maktforskyvninger.

Samtidig har du faktorer som industrispionasje, kopiering, mangel av respekt for patenter, tilnærming til WTO regler osv. 

Fra et veldig høyt perspektivt, kan det se ut som politikere på makronivå opererer likt som ofte skjer i bedriftsøkonomi - grådighet overtar, langsiktige konsekvenser ignoreres til fordel for kortsiktig gevinst. Med det mener jeg at det er viktigere for politikerne å gi etter for selskapspress, slik at de kan tjene penger vha salg og produksjon i Kina (på kort sikt), mens det går utover konkurranseegenskapene for egen industri, og de samme selskapene på lang sikt. Et annet eksempel er f.eks. selskap som gir etter for sensur, for å få innpass på de markedene.

Jeg tar forøvrig forebehold om store forenklinger i disse makroøkonomi-påstandene, og har bevisst satt dette litt på spissen... På den positive siden har globalisering i det minste gjort &quot;alle&quot; gjensidig avhengig av hverandre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,</p>
<p>Når vil vi se en endring av renminbi/yuan til fullstendig flytende valuta?</p>
<p>Det overrasker meg at de industrielle landene godtok Kina som medlem i WTO uten å kreve en annen valutapolitikk. Selv om Kinas overskudd på en måte har gitt iallefall USA billig finansiering da Kina har lånt tilbake massevis, virker det som den kunstige undervalueringen av den kinesiske valutaen forårsaker mer problem i gamle G7/8 enn fordeler (utfra et patriotisk ståsted i det minste). Utraderingen av vestlige jobber til fordel for kinesisk eksport har skjedd i et tempo som også virker kunstig høyt, i forhold til den innovasjon og modernisering som er påkrevd i de industrielle landene for å kompensere. Er det mulig at denne skjevheten utnyttes til det fulle av Kina, for å permanent ødelegge vekstgrunnlagene i Europa og USA? Andre momenter som oppkjøp av utenlandske selskap av kinesiske, igjen pga kunstig høy valutagevinst, skaper også store maktforskyvninger.</p>
<p>Samtidig har du faktorer som industrispionasje, kopiering, mangel av respekt for patenter, tilnærming til WTO regler osv. </p>
<p>Fra et veldig høyt perspektivt, kan det se ut som politikere på makronivå opererer likt som ofte skjer i bedriftsøkonomi &#8211; grådighet overtar, langsiktige konsekvenser ignoreres til fordel for kortsiktig gevinst. Med det mener jeg at det er viktigere for politikerne å gi etter for selskapspress, slik at de kan tjene penger vha salg og produksjon i Kina (på kort sikt), mens det går utover konkurranseegenskapene for egen industri, og de samme selskapene på lang sikt. Et annet eksempel er f.eks. selskap som gir etter for sensur, for å få innpass på de markedene.</p>
<p>Jeg tar forøvrig forebehold om store forenklinger i disse makroøkonomi-påstandene, og har bevisst satt dette litt på spissen&#8230; På den positive siden har globalisering i det minste gjort &laquo;alle&raquo; gjensidig avhengig av hverandre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3718</guid>
		<description>Når man ser TV programmer er det ikke tvil om at veksten i Kina er Høy.Hvor Chanos har det fra at kineserne jukser med regskapene er ikke godt å si.Det kan jo være at han bare slutter seg til det fordi kommunistater &quot;altid&quot; har jukset med regnskapene.Ser man på kinesiske fond (JPMOrgan) har fondet bare tatt igjen 50% av fallet under finanskrisen.Norge har tatt igjen rundt 65% av fallet ved rask hoderegning.Heller mer til Rogers syn tross alt.Det virker som Kina har mer inne.Skulle det sprekke i Kina slik du var redd for en gang på våren Peter,tipper jeg max ca.30% ut fra grafene.Da blir støtten bastant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når man ser TV programmer er det ikke tvil om at veksten i Kina er Høy.Hvor Chanos har det fra at kineserne jukser med regskapene er ikke godt å si.Det kan jo være at han bare slutter seg til det fordi kommunistater &laquo;altid&raquo; har jukset med regnskapene.Ser man på kinesiske fond (JPMOrgan) har fondet bare tatt igjen 50% av fallet under finanskrisen.Norge har tatt igjen rundt 65% av fallet ved rask hoderegning.Heller mer til Rogers syn tross alt.Det virker som Kina har mer inne.Skulle det sprekke i Kina slik du var redd for en gang på våren Peter,tipper jeg max ca.30% ut fra grafene.Da blir støtten bastant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3717</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3717</guid>
		<description>Hei Erik! Jeg er macro-trader og følger sjelden enkeltaksjer. Vår eksponering til det japanske markedet er derfor gjort gjennom Nikkei-futures på CME og USD/JPY.

Jeg leste den fornærmende kommentaren som Rogers ga Chanos. Eneste jeg kan si om dette er at Chanos er en opportunistisk short selger, mens Jim Rogers er en av de investorene jeg kjenner med lengst tidshorisont og høyest risikotoleranse. Man må kunne tåle verdifall på 60-70% hvis man skal følge Rogers. Han endret eksemplevis ikke syn og posisjoner da dette inntraff i råvarer og kinesiske aksjer under finanskrisen. Mulig det forklarer hvorfor han kun forvalter egne penger idag. Hverken Soros eller investorene i Quantum hadde akseptert dette. Rogers er forøvrig en morsom og interessant foredragsholder. Jeg satt i samme panel som ham på en konferanse i NY for en del år tilbake. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Erik! Jeg er macro-trader og følger sjelden enkeltaksjer. Vår eksponering til det japanske markedet er derfor gjort gjennom Nikkei-futures på CME og USD/JPY.</p>
<p>Jeg leste den fornærmende kommentaren som Rogers ga Chanos. Eneste jeg kan si om dette er at Chanos er en opportunistisk short selger, mens Jim Rogers er en av de investorene jeg kjenner med lengst tidshorisont og høyest risikotoleranse. Man må kunne tåle verdifall på 60-70% hvis man skal følge Rogers. Han endret eksemplevis ikke syn og posisjoner da dette inntraff i råvarer og kinesiske aksjer under finanskrisen. Mulig det forklarer hvorfor han kun forvalter egne penger idag. Hverken Soros eller investorene i Quantum hadde akseptert dette. Rogers er forøvrig en morsom og interessant foredragsholder. Jeg satt i samme panel som ham på en konferanse i NY for en del år tilbake. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3715</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3715</guid>
		<description>hei peter.Ser at nissan motor gikk 123,5% siste 12 mnd,mens Honda motor gikk 48,5 og KDDI Corp 42,5.Har du noen formening om disse vil fortsette å gå.Ellers har James Chanos et oppslag i FA. der han spår kinesisk dommedag.Han mener at Kinas hyperstimulerte økonomi er kunstig høy,og at investorer ikke klarer å se risikoen som ligger der.Han mistenker også at Beijing fusker med regnskapene,og dermed skaper enorme vekstrater for landets økonomi.Jim Rogers mener at synspunktene bør ignoreres og sender noen spydige kommentarer til Chanos(Kynikos Ass.)Noen kommentarer Peter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hei peter.Ser at nissan motor gikk 123,5% siste 12 mnd,mens Honda motor gikk 48,5 og KDDI Corp 42,5.Har du noen formening om disse vil fortsette å gå.Ellers har James Chanos et oppslag i FA. der han spår kinesisk dommedag.Han mener at Kinas hyperstimulerte økonomi er kunstig høy,og at investorer ikke klarer å se risikoen som ligger der.Han mistenker også at Beijing fusker med regnskapene,og dermed skaper enorme vekstrater for landets økonomi.Jim Rogers mener at synspunktene bør ignoreres og sender noen spydige kommentarer til Chanos(Kynikos Ass.)Noen kommentarer Peter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3707</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3707</guid>
		<description>Hei Haavard! Det har du og en annen helt rett i. Skagen forvalter aksjefond med de begrensninger som fondsloven setter på muligheten for å unngå tap. Det sagt, så har Skagen Global en Sharpe Ratio på 0.21, noe som er bedre enn både Oslo Børs og MSCI-World, men riktignok lavere enn MSCI-Emerging Markets (0.40). /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Haavard! Det har du og en annen helt rett i. Skagen forvalter aksjefond med de begrensninger som fondsloven setter på muligheten for å unngå tap. Det sagt, så har Skagen Global en Sharpe Ratio på 0.21, noe som er bedre enn både Oslo Børs og MSCI-World, men riktignok lavere enn MSCI-Emerging Markets (0.40). /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Haavard</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3706</link>
		<dc:creator>Haavard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3706</guid>
		<description>Hei Peter, Samsung er koreansk, ikke japansk. På tross av imponerende resultat over tid, viste 2008 nødvendigheten av diversifisering, da Skagens aksjefond naturlig nok falt i takt med referanseindeksene - noe som vil si opp mot 50% nedgang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Peter, Samsung er koreansk, ikke japansk. På tross av imponerende resultat over tid, viste 2008 nødvendigheten av diversifisering, da Skagens aksjefond naturlig nok falt i takt med referanseindeksene &#8211; noe som vil si opp mot 50% nedgang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kvp</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/japan-ingens-favoritt/comment-page-1/#comment-3705</link>
		<dc:creator>kvp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1349#comment-3705</guid>
		<description>Samsung er fra Korea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung er fra Korea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

