<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Nytt år, nye muligheter</title>
	<atom:link href="http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: POPPER</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/comment-page-1/#comment-3688</link>
		<dc:creator>POPPER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1299#comment-3688</guid>
		<description>Heeee....

Godt nyttår!
Et bra poeng gitt, trodde alle forstod det. Grunnen til at ingen sier noe er at da tar bussinesen slutt og ingen tjener mer enn noen andre!

Popper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeee&#8230;.</p>
<p>Godt nyttår!<br />
Et bra poeng gitt, trodde alle forstod det. Grunnen til at ingen sier noe er at da tar bussinesen slutt og ingen tjener mer enn noen andre!</p>
<p>Popper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/comment-page-1/#comment-3683</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1299#comment-3683</guid>
		<description>Hei Haavard! Godt nyttår. Jeg tror, som jeg har forsøkt å få frem i tidligere blogger, at inngangen til året vil være bra. Mye som følge av at krisepakkene fortsatt er til stede og at de lave kortrentene bidrar til å presse sparere og andre som ønsker avkastning ut på risikoskalaen. Andre del av året vil derimot være fyllt av økonomiske utfordringer samtidig som betydelige mengder krisepenger skal trekkes ut. Dette er kjent informasjon og spørsmålet blir derfor når markedet begynner å diskontere dette. En exit strategi er således ikke dumt. Det er mange måter å gjøre dette på. En stop loss er kanskje det enkleste. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Haavard! Godt nyttår. Jeg tror, som jeg har forsøkt å få frem i tidligere blogger, at inngangen til året vil være bra. Mye som følge av at krisepakkene fortsatt er til stede og at de lave kortrentene bidrar til å presse sparere og andre som ønsker avkastning ut på risikoskalaen. Andre del av året vil derimot være fyllt av økonomiske utfordringer samtidig som betydelige mengder krisepenger skal trekkes ut. Dette er kjent informasjon og spørsmålet blir derfor når markedet begynner å diskontere dette. En exit strategi er således ikke dumt. Det er mange måter å gjøre dette på. En stop loss er kanskje det enkleste. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Haavard</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/comment-page-1/#comment-3681</link>
		<dc:creator>Haavard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1299#comment-3681</guid>
		<description>Hei Peter! Få tror vel på et like bra år som i fjor i aksjemarkedene. Om det i seg selv taler for et nedsalg er ikke godt å si, men det kan vel føre til mer volatilitet i forhold til kvartalsresultater og økonomiske prognoser. Det virker også som sentimenter hinter om at det nå er de &quot;dumme&quot; pengene som går inn i markedene. Deler du disse synspunktene, og en eventuell nedvekting i aksjer inneværende år?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Peter! Få tror vel på et like bra år som i fjor i aksjemarkedene. Om det i seg selv taler for et nedsalg er ikke godt å si, men det kan vel føre til mer volatilitet i forhold til kvartalsresultater og økonomiske prognoser. Det virker også som sentimenter hinter om at det nå er de &laquo;dumme&raquo; pengene som går inn i markedene. Deler du disse synspunktene, og en eventuell nedvekting i aksjer inneværende år?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Warren</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>Peter Warren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1299#comment-3679</guid>
		<description>Hei Erik! PIMCO&#039;s suksess viser bare at seriøse investorer i økende grad er opptatt av risikojustert avkastning og ikke kun avkastning. Det er få som orker å få formuen sin halvert med jevne mellomrom og særlig hvis de kan ha behov for sparepengene sine også i dårlige perioder.

De som er ute etter &quot;moro&quot; i finans må regne med å betale en pris for dette. Dette er både rimelig og logisk, og noe man gjør for all annen underholdning være seg kino, restaurantbesøk eller sirkus. /Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Erik! PIMCO&#8217;s suksess viser bare at seriøse investorer i økende grad er opptatt av risikojustert avkastning og ikke kun avkastning. Det er få som orker å få formuen sin halvert med jevne mellomrom og særlig hvis de kan ha behov for sparepengene sine også i dårlige perioder.</p>
<p>De som er ute etter &laquo;moro&raquo; i finans må regne med å betale en pris for dette. Dette er både rimelig og logisk, og noe man gjør for all annen underholdning være seg kino, restaurantbesøk eller sirkus. /Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik røys</title>
		<link>http://www.peterwarren.no/2010/01/nytt-ar-nye-muligheter/comment-page-1/#comment-3678</link>
		<dc:creator>erik røys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterwarren.no/?p=1299#comment-3678</guid>
		<description>8% i snitt over lang tid er jo en god del bedre enn bankrenta.D.v.s.  at kapitalen dobler seg over 9 år minus inflasjon/skatt osv.Selv har jeg drevet aktivt mer eller mindre over 10-12 år og selv om jeg ikke har nøyaktig regnskap tviler jeg på om jeg har gjort det noe særlig bedre.Antagelig omtrent det samme.Men man håper jo altid på at erfaring skal gjøre en dyktigere.Det en kan si er at beslutningene tar mindre og mindre tid med erfaring for kanskje å tjene noe mer.Tid er en viktig ting.Det er svært mye annet enn en kan drive med her i verden som gir mer lykke etter mitt syn enn å loppe markedet for penger.Så en kan jo spørre om tiden man bruker for å få en liten meravkastning enn det man kunne få ved å sette pengene i Pimco er strevet verdt?Eller du har kanskje lignende ting å anbefale i Warren-systemene?Noen ganger kan man ta høy risiko i aksjemarkedet og få en kjempegevinst.For vanlige folk med lite kapital er det kanskje like bra med lotto?Der taper man ikke så mye i det lange løp!Kanskje svært mange har forstått dette og det er årsaken til de 203 mill dollarene i Pimco?Men så er det moro med finans også da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8% i snitt over lang tid er jo en god del bedre enn bankrenta.D.v.s.  at kapitalen dobler seg over 9 år minus inflasjon/skatt osv.Selv har jeg drevet aktivt mer eller mindre over 10-12 år og selv om jeg ikke har nøyaktig regnskap tviler jeg på om jeg har gjort det noe særlig bedre.Antagelig omtrent det samme.Men man håper jo altid på at erfaring skal gjøre en dyktigere.Det en kan si er at beslutningene tar mindre og mindre tid med erfaring for kanskje å tjene noe mer.Tid er en viktig ting.Det er svært mye annet enn en kan drive med her i verden som gir mer lykke etter mitt syn enn å loppe markedet for penger.Så en kan jo spørre om tiden man bruker for å få en liten meravkastning enn det man kunne få ved å sette pengene i Pimco er strevet verdt?Eller du har kanskje lignende ting å anbefale i Warren-systemene?Noen ganger kan man ta høy risiko i aksjemarkedet og få en kjempegevinst.For vanlige folk med lite kapital er det kanskje like bra med lotto?Der taper man ikke så mye i det lange løp!Kanskje svært mange har forstått dette og det er årsaken til de 203 mill dollarene i Pimco?Men så er det moro med finans også da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

